010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	317	3.48	2.61	0.32%	68.92						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	62	29.68	20.60	25.81%	85.29						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	39	16.23	13.52	5.13%	81.59						
010	内科	4	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	28	19.68	17.38	3.57%	86.71						
010	内科	5	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:２あり-処置2:なし-副病:なし-0	26	2.08	2.98	0.00%	75.88						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	160	5.88	5.96	0.00%	2.30						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	75	1.03	2.12	0.00%	5.43						
100	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	37	4.73	5.64	0.00%	3.97						
100	小児科	4	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	37	4.32	6.07	0.00%	0.00						
100	小児科	5	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	27	4.15	5.86	0.00%	6.07						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	91	6.48	4.55	0.00%	69.81						
110	外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	80	8.46	9.88	0.00%	65.39						
110	外科	3	060241xx97xxxx	痔核-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	73	9.10	5.41	0.00%	58.86						
110	外科	4	060235xx97xxxx	痔瘻-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	50	8.04	5.71	0.00%	42.34						
110	外科	5	060220xx97xxxx	直腸脱、肛門脱-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	43	9.81	8.62	4.65%	77.98						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	95	51.15	25.50	8.42%	81.72						
120	整形外科	2	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷-靱帯断裂形成手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	61	29.05	15.58	0.00%	63.82						
120	整形外科	3	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア-内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	51	15.65	9.53	0.00%	65.82						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	40	10.05	4.76	0.00%	57.20						
120	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）-腱縫合術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	33	24.18	13.04	0.00%	37.18						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂-手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	18	7.72	2.82	0.00%	76.17						
130	形成外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患-下肢静脈瘤手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	12	2.92	2.61	0.00%	65.92						
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	10	8.40	3.93	0.00%	53.10						
130	形成外科	4	140140xxxxxxxx	口蓋・口唇先天性疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	8.57	-	-						
130	形成外科	5	140210xx01xxxx	先天性耳瘻孔、副耳-先天性耳瘻管摘出術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	3.38	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	14	3.07	2.75	0.00%	5.14						
180	小児外科	2	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア-ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	-	-	6.86	-	-						
180	小児外科	3	140590xx97xxxx	停留精巣-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	2.97	-	-						
180	小児外科	4	030450xx97xxxx	外耳の障害（その他）-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	5.21	-	-						
180	小児外科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	-	-	20.60	-	-						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	53	6.26	5.93	0.00%	43.49						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	45	5.16	6.00	0.00%	49.07						
220	産婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	39	8.08	7.89	0.00%	70.77						
220	産婦人科	4	120100xx01xxxx	子宮内膜症-子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	27	5.74	7.03	0.00%	38.15						
220	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍-子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	24	8.83	9.23	0.00%	44.46						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	154	2.00	2.03	0.00%	53.58						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	79	9.34	7.53	0.00%	16.38						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	45	8.89	6.02	0.00%	49.60						
240	耳鼻咽喉科	4	010300xxxxxxxx	睡眠障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	35	2.00	4.52	0.00%	27.00						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	29	6.35	5.51	0.00%	46.14						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	103	6.18	6.85	0.00%	76.32						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	103	5.51	5.22	0.00%	62.63						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	51	11.02	7.75	0.00%	76.20						
310	泌尿器科	4	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	50	3.04	2.44	0.00%	75.88						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患-その他の手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	20	5.00	7.08	0.00%	66.10						
