010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	289	3.28	2.64	0.35	68.61						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	58	30.66	21.11	20.69	86.31						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	37	20.65	13.61	10.81	81.00						
010	内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	28	20.71	17.54	7.14	82.79						
010	内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	11.13	8.94	0.00	76.79						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	112	6.21	5.89	0.00	2.34						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 手術・処置等１あり	76	1.01	2.09	0.00	5.00						
100	小児科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	49	5.73	5.7	0.00	4.78						
100	小児科	4	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	36	5.08	6.13	0.00	0.00						
100	小児科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	20	5.70	9.48	0.00	3.40						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	98	6.32	4.59	0.00	71.67						
110	外科	2	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	63	7.05	5.46	0.00	54.56						
110	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１なし	50	8.42	9.99	0.00	70.06						
110	外科	4	060235xx97xxxx	痔瘻 手術あり	39	8.08	5.68	0.00	45.05						
110	外科	5	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	36	19.56	15.4	0.00	70.78						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	107	49.36	26.42	8.41	82.83						
120	整形外科	2	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	53	22.77	16.41	0.00	63.53						
120	整形外科	3	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術等	45	17.69	9.58	0.00	61.76						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	30	5.50	4.86	0.00	52.53						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	27	32.33	22.44	0.00	73.74						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	65	5.74	5.98	0.00	43.14						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	34	5.03	6.04	0.00	43.15						
220	産婦人科	3	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	34	8.00	8.07	0.00	71.00						
220	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	25	9.16	9.27	0.00	46.72						
220	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	24	2.04	3.02	0.00	40.71						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	10	3.00	2.63	0.00	79.90						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	-	-	5.8	-	-						
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	156	2.00	2.03	0.00	49.01						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	55	9.76	6.23	0.00	52.35						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	35	10.29	7.73	0.00	18.69						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	33	7.24	5.69	0.00	45.73						
240	耳鼻咽喉科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	13	6.77	4.79	7.69	70.77						
310	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	124	6.50	6.85	0.81	76.56						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	70	5.04	5.29	0.00	61.17						
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	59	3.00	2.45	0.00	74.54						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	57	9.49	7.82	0.00	74.51						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	24	10.96	13.61	4.17	77.75						
